
Дата обновления: 09/09/2021
Услуги и цены стоматологической клиники Адлон
Название услуги | Стоимость(Руб.) |
---|---|
Консультация врача | Бесплатно |
Контрольные и плановые осмотры | Бесплатно |
Осмотр стоматолога и оформление справки
|
250 |
Набор АнтиВИЧ | 200 |
Rg- снимок | 200 |
Карпульная анестезия | 300 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Наложение Коффердама | 450 |
Проводниковая анестезия | 300 |
Временная пломба (Кависил, Дентин) | 130 |
Временная пломба (CLIP) | 700 |
Наложение АС (мышьяк) | 190 |
Снятие пломбы | 190 |
Трепанация коронки | 350 |
Диатермокоагуляция сосочка | 190 |
Наложение ОптраГейта (ретрактор губной) | 250 |
Обучение гигиене полости рта, выбор средств гигиены, определение индекса гигиены | 250 |
Фиксация украшения на зуб (страза) | 1100 |
Препарирование кариозной полости | 200 |
Лечение несложного кариеса
Название услуги | Стоимость( Руб.) |
---|---|
Некариозное поражение зуба | 2000 |
Глубокий кариес с пломбой из фотополимера | 3000 |
Средний кариес с пломбой из фотополимера | 2700 |
Герметизация фиссур (1 зуб) | 450 |
Наложение лечебной прокладки | 450 |
Лечение пульпита
Название услуги | Стоимость(Руб.) |
---|---|
Лечение (мед. и мех. обработка к/к с использованием средств резорбции и обтурация гуттаперчей) 1-корневого канала | 4000 |
Лечение (мед. и мех. обработка к/к с использованием средств резорбции и обтурация гуттаперчей) 2-корневого канала | 5000 |
Лечение (мед. и мех. обработка к/к с использованием средств резорбции и обтурация гуттаперчей) 3-корневого канала | 6500 |
Лечение (мед. и мех. обработка к/к с использованием средств резорбции и обтурация гуттаперчей) 4-корневого канала | 8000 |
Лечение (мед. и мех. обработка к/к с использованием средств резорбции и обтурация Гуттакором) 1-корневого канала | 5500 |
Лечение (мед. и мех. обработка к/к с использованием средств резорбции и обтурация Гуттакором) 2-корневого канала | 6500 |
Лечение (мед. и мех. обработка к/к с использованием средств резорбции и обтурация Гуттакором) 3-корневого канала | 8000 |
Лечение (мед. и мех. обработка к/к с использованием средств резорбции и обтурация Гуттакором) 4-корневого канала | 10000 |
Введение лекарственных средств в 1-корневой канал при лечении деструктивных форм Pt (йодоформ, крезофен) | 400 |
Ретримент (перелечивание) 1к/к (включая распломбирование к/к, мед. и мех. обработку с обтрубацией) | 3000 |
Восстановление депульпированного зуба (под коронку) Verreiner | 2000 |
Восстановление депульпированного зуба фотополимером | 3500 |
Фиксация стекловолоконного штифта с пломбой | 5500 |
Фиксация титанового штифта с пломбой | 4500 |
Фиксация стекловолоконного штифта (без пломбы) | 1000 |
Фиксация титанового штифта (без пломбы) | 600 |
Извлечение фиксированного инородного тела из к/к | 1500 |
Закрытие перфорации корневого канала пастой «PROP.OOT» | 700 |
Эстетическая прямая реставрация | 5000 |
Пародонтология
Название услуги | Стоимость(Руб.) |
---|---|
Комплексная гигиена полости рта(чистка ультразвуком, полировка, фторирование) | 3500 |
Удаление наддесневого зубного камня с 1-го зуба | 250 |
Удаление поддесневого зубного камня с 1-го зуба | 250 |
Орошение пародонтальных карманов антисептиком | 200 |
Аппликация лекарственных средств | 200 |
Аппликация «Диплен-дента» (1 ед) | 350 |
Полировка всех зубов фторсодержащей пастой после снятия зубных отложений | 600 |
Покрытие десенсистайзером Gluma | 300 |
Покрытие всех зубов фторлаком, фторгелем | 500 |
Покрытие зубов средством, снижающим чувствительность. «Feuocal» | 500 |
Шинирование (прикрепление к коронке 1-го зуба) | 1000 |
Отбеливание ZOOM-3 | 18000 |
Хирургия
Название услуги | Стоимость(Руб.) |
---|---|
Консультация хирурга | Бесплатно |
Удаление зуба простое | 1800 |
Удаление зуба сложное | 2500 |
Удаление зуба мудрости | 5500 |
Удаление ретинированного/дистапированного зуба мудрости | 200 |
Удаление стенки зуба | 800 |
Удаление зуба при парадонтите 3-4 степени подвижности | 900 |
Удаление зуба раннее леченого резорцин-формалиновым методом | 3000 |
Сложное удаление с разделением корней 1 шт | 2000 |
Удаление зуба 1-ой степени сложности с использованием пьезо-аппарата | 7500 |
Удаление зуба 2-ой степени сложности с использованием пьезо-аппарата | 8500 |
Удаление зуба 3-ой степени сложности с использованием пьезо-аппарата | 9500 |
Резекция верхушки корня 1-го зуба | 8500 |
Перикоронтомия | 2000 |
Разрез | 700 |
Наложение коффердама | 450 |
Удаление экзостозов 1-ой степени | 1500 |
Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1500 |
Внутриротовой разрез, дренирование | 2000 |
Иссечение капюшона при перикароните | 2000 |
Имплантология
Название услуги | Стоимость(Руб.) |
---|---|
Получение тромбоцитарной массы (1 пробирка) | 2500 |
Установка имплантата OSSTEM | 18000 |
Установка имплантата SHTRAUMANN | 40000 |
Плазмолифтинг | 5000 |
Открытый синуслифтинг | 15000 |
Остеопласт. Мат-л куб. Операция по направленной тканевой регенерации 1 грамм | 12000 |
Мембрана. Операция по направленной тканевой регенерации | 12000 |
Расширение альвеолярного гребня в области одного импланта | 3500 |
Миниимпланты
Название услуги | Стоимость(Руб.) |
---|---|
Миниимпланты для фиксации съемных протезов OSSTEM | 15000 |
Миниимпланты для фиксации съемных протезов C-TECH | 15000 |
Ортодонтия
Название услуги | Стоимость(Руб.) |
---|---|
Консультация устная врача стоматолога-ортодонта | Бесплатно |
Консультация врача стоматолога-ортодонта с оформлением документации с анализом рентгеновских снимков (ОПТГ, КТ) | 700 |
Консультация врача стоматолога-ортодонта с оформлением документации с анализом рентгеновских снимков (ОПТГ, КТ) детская | 700 |
Комплексное первичное обследование: цифровые фотографии лица, зубных рядов, снятие оттисков для диагностических моделей, анализ ОПТГ, ТРГ | 5000 |
Снятие оттисков для диагностических моделей | 3000 |
Установка металлической лигатурной брекет-системы (GEMINI 3M, Mini-master) | 22900 |
Установка сапфировой лигатурной брекет-системы (CLARITY ADVANCED 3M) | 36000 |
Установка керамической лигатурной брекет-системы | 32500 |
Снятие оттисков для диагностических моделей | 3000 |
Установка безлигатурной металлической брекет- системы (DAMON) | 38000 |
Установка безлигатурной керамической брекет- системы (DAMON CLEAR) | 55000 |
Контрольный осмотр с активацией брекет-системы без смены дуги ( 1 зубной ряд) | 1300 |
Контрольный осмотр с активацией брекет-системы со сменой дуги ( 1 зубной ряд) | 2500 |
Снятие брекет-системы с установкой несъемного flex-ретейнера (1 зубной ряд) | 7500 |
Подклейка flex-ретейнера ( 1 зуб) | 1200 |
Контрольный осмотр с активацией брекет-системы со сменой дуги DAMON (1 зубной ряд) | 2500 |
Общие манипуляции
Название услуги | Стоимость(Руб.) |
---|---|
Консультация врача стоматолога-ортопеда | Бесплатно |
Снятие штампованной коронки | 300 |
Снятие металлокерамической/цельнолитой коронки | 500 |
Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент (после протезирования в другой клинике) | 500 |
Восстановление зуба на стекловолоконной ленте | 4000 |
Разработка канала под ЛКШВ | 800 |
Изготовление литой культевой штифтовой вкладки (ЛКШВ) | 2000 |
Изготовление (ЛКШВ) лабораторной | 2500 |
Изготовление (ЛКШВ) лабораторной разборной из 2-х частей | 3500 |
Изготовление (ЛКШВ) лабораторной разборной из 3-х частей | 3700 |
Изготовление огнеупорной модели | 1150 |
Снятие силиконовых слепков | 700 |
Несъемное протезирование
Название услуги | Стоимость(Руб.) |
---|---|
Коронка пластмассовая временная ( фрезерованная ) | 1000 |
Коронка пластмассовая постоянная | 3500 |
Коронка штампованная | 4000 |
Промежуточная часть-литок | 4000 |
Промежуточная часть-фасетка | 4000 |
Коронка цельнолитая | 5000 |
Напыление | 500 |
Коронка металлокерамическая (одиночная) | 9000 |
Коронка металлокерамическая (в мосту от 2 до 8 ед) | 8000 |
Коронка металлокерамическая (в мосту от 8 до 14 ед) | 8000 |
Коронка телескопическая (первичная и вторичная) | 7800 |
Безметалловое протезирование
Название услуги | Стоимость(Руб.) |
---|---|
Коронка Е-МАХ с облицовкой | 15000 |
Коронка цельнокерамичсекая Е-МАХ | 12000 |
Винир Е-МАХ | 15000 |
Коронка на основе диоксида циркония (с облицовкой) | 13000 |
Коронка цельноциркониевая | 10000 |
Протезирование на имплантатах
Название услуги | Стоимость(Руб.) |
---|---|
Абатмент стандартный прямой | от 8000 |
Абатмент стандартный угловой 15 | от 8000 |
Абатмент стандартный угловой 25 | от 8000 |
Абатмент индивидуальный циркониевый вклеиваемый | от 8000 |
Абатмент индивидуальный титановый | от 8000 |
Коронка временная на имплантате | 3000 |
Коронка металлокерамическая на имплантате | 12000 |
Коронка на основе диоксида циркония на имплантате | 15000 |
Коронка Е-МАХ на имплантате | 17000 |
Бюгельное протезирование
Название услуги | Стоимость(Руб.) |
---|---|
Бюгельный протез кламмерный (2кламмера) | 40000 |
Ответвление бюгеля | 5000 |
Дополнительный кламмер | 5000 |
Бгельный протез замковый (рельсовый) | 60000 |
Бюгельный протез замковый (SAE - поворотный) | 60000 |
Односторонний бюгельный протез (SAE - поворотный) | 35000 |
Бюгельный протез замковый (фрикционные штифты) | 60000 |
Съемное протезирование
Название услуги | Стоимость(Руб.) |
---|---|
Косметический съемный протез (от 1 до 4 зубов) | 4000 |
Частичный съемный протез | 13000 |
Полный съемный протез | 18000 |
Эластичный съемный протез (ACRY-FREE) | 25000 |
Косметический съемный протез (от 1 до 4 зубов) (ACRY-FREE) | 12000 |
Индивидуальная ложка | 1500 |
Армирование индивидуальное (литье) | 7500 |
Починки
Название услуги | Стоимость(Руб.) |
---|---|
Замена базиса седла бюгельного протеза | 1166 |
Перебазировка прямым способом | 1166 |
Перебазировка лабораторная | 1750 |
Перебазировка лабораторная (термопрессование) | 2900 |
Починка перелома базиса съемного протеза (1 перелом) | 1400 |
Починка перелома базиса съемного протеза (1 перелом) термопрессование | 1800 |
Приварка кламмера | 1400 |
Приварка зуба | 1400 |
Чистка, полировка протеза | 1050 |
Чистка, полировка бюгельного протеза | 1600 |